| Tag | Sitzung | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi | 1 | |||||||||||||
| Do | 2 | |||||||||||||
| Fr | 3 | |||||||||||||
![]() | Sa | 4 | ||||||||||||
| So | 5 | |||||||||||||
| Mo | 6 | |||||||||||||
![]() | ![]() | Di | 7 | Gleichstellungsbeirat | ||||||||||
![]() | ![]() | Mi | 8 | 17:00 Uhr | Ausschuss für Stadtentwicklung | |||||||||
| Do | 9 | |||||||||||||
| Fr | 10 | |||||||||||||
| Sa | 11 | |||||||||||||
| So | 12 | |||||||||||||
| Mo | 13 | |||||||||||||
![]() | ![]() | Di | 14 | 17:00 Uhr | Ausschuss für Kultur, Tourismus und Marketing |
| ||||||||
![]() | ![]() | Mi | 15 | 17:00 Uhr | Jugendhilfeausschuss |
| ||||||||
![]() | ![]() | 17:00 Uhr | Ausschuss für Tiefbau und Immobilienmanagement | |||||||||||
![]() | ![]() | Do | 16 | 17:00 Uhr | Haupt- und Finanzausschuss | |||||||||
| Fr | 17 | |||||||||||||
| Sa | 18 | |||||||||||||
| So | 19 | |||||||||||||
| Mo | 20 | |||||||||||||
![]() | ![]() | Di | 21 | 17:00 Uhr | Ausschuss für städtische Betriebe | |||||||||
![]() | ![]() | Mi | 22 | 17:00 Uhr | Ausschuss für Stadtentwicklung | |||||||||
![]() | ![]() | 17:00 Uhr | Seniorenbeirat | |||||||||||
| Do | 23 | |||||||||||||
| Fr | 24 | |||||||||||||
| Sa | 25 | |||||||||||||
| So | 26 | |||||||||||||
| Mo | 27 | |||||||||||||
![]() | ![]() | Di | 28 | 17:00 Uhr | Ausschuss für soziale Angelegenheiten | |||||||||
![]() | ![]() | 17:00 Uhr | Ausschuss für Bürgerservice, Ordnung, Feuerwehr und Rettungsdienst | |||||||||||
![]() | ![]() | Mi | 29 | 17:00 Uhr | Ausschuss für Schule, Bildung und Sport | |||||||||
![]() | ![]() | Do | 30 | 17:00 Uhr | Rat | |||||||||
Software: Sitzungsdienst Session